64 358
Ordnungsnummer | 64 358 |
Hersteller | Krauss-Maffei AG |
Herstellungsort | München-Allach |
Baujahr | 1935 |
Fabriknummer | 15521 |
Preis | 100.873,50 Reichsmark (RM) |
Bestellschreiben | 63/10 Feld 28.09.34 |
Urkunde | 25.09.1935 |
Probefahrt | 30.07.1935 (Ingolstadt Hbf - Petershagen) |
Luftbehälterprüfung | 23.11.1934 |
Kesselprüfung Nr. 15521 | 26.06.1935 |
Anlieferung | 23.07.1935 |
Endabnahme | 31.07.1935 |
Indienststellung | 02.08.1935 |
Z-Stellung | 07.08.1963 |
Ausmusterung | 10.03.1965 |
64 358 | 31.07.1935 - 10.03.1965 |
31.07.1935 | Krauss-Maffei Kessel Nr. 15521/35 |
29.06.1949 | Humboldt Kessel Nr. 1825/28 aus 64 098 |
28.07.1952 | Hanomag Kessel Nr. 10620/30 aus 64 228 |
30.08.1957 | Krupp Kessel Nr. 1301/33 aus 64 513 |
15.01.1934 - 07.04.1942 | in 64 292 |
26.07.1942 - 18.08.1948 | in 64 293 |
31.01.1949 - 01.09.1952 | in 64 159 |
26.11.1952 - 17.07.1957 | in 64 513 |
30.08.1957 - Ausmusterung | in 64 358 |
"Der Kessel hat vom 31.01.1949 bis 26.11.1952 313 Abstelltage. Wir bitten bei der nächsten Untersuchung die Abstelltage abzusetzen." D.h. 64 159 hat zwischen Januar 1949 und November 1952 in der Summe fast ein Jahr gestanden.
Lt. Betriebsbuch war die Lok sowohl mit einer Dampfstrahlpumpe als auch einer Verbundspeisepumpe mit 125 Litern/Minute ausgestattet. Also nicht mit den gängigen 250 l/min Aggregaten.
24.07.1935 - 31.07.1935 | RAW Ingolstadt | L0 | Laufleistung 0 km |
02.08.1935 - 25.11.1935 | Bw Kaiserslautern | ||
28.11.1935 - 13.12.1935 | RAW Ingolstadt | L0 | Laufleistung 12.497 km |
14.12.1935 - 18(?).08.1937 | Bw Kaiserlautern | ||
16(?).08.1937 - 15.09.1937 | RAW Kaiserlautern | Laufleistung 126.227 km | |
16.09.1937 - 25.08.1938 | Bw Kaiserlautern | ||
29.08.1938 - 20.09.1938 | RAW Göttingen | Laufleistung 212.632 km | |
21.09.1938 - 30.07.1940 | Bw Kaiserslautern | ||
13.08.1940 - 19.09.1940 | RAW Kaiserslautern | ||
20.09.1940 - 31.06.1942 | Bw Kaiserslautern | ||
01.07.1942 - 10.07.1942 | RAW ? | ||
11.07.1942 - 04.10.1943 | Bw Kaiserlautern | ||
05.10.1943 - 14.11.1943 | RAW Kaiserlautern | ||
15.11.1943 - 14.11.1944 | Bw Kaiserslautern | ||
15.11.1944 - 19.01.1945 | RAW Kaiserslautern | L0 | |
20.01.1945 - 03.04.1946 | Bw Kaiserslautern | ||
04.04.1946 - 16.07.1946 | RAW St. Wendel | L4 | |
17.07.1946 - 06.05.1947 | Bw Kaiserslautern | ||
07.05.1947 - 18.06.1947 | Bw Zweibrücken | L1 | |
19.06.1947 - 01.03.1948 | Bw Kaiserslautern | ||
02.03.1948 - 29.04.1948 | Bw Landau | L2 | |
30.04.1948 - 19.05.1949 | Bw Kaiserslautern | ||
19.05.1949 - 29.06.1949 | EAW Trier | L3 | Laufleistung 92.000/718.139 km |
01.07.1949 - 10.05.1951 | Bw Kaiserslautern | ||
20.05.1951 - 30.09.1951 | Bw Mühldorf | ||
01.10.1951 - 30.10.1951 | Bw Rosenheim | (leihweise) | |
31.10.1951 - 05.12.1951 | Bw Mühldorf | ||
06.12.1951 - 21.12.1951 | Bw Simbach | L0 | |
22.12.1951 - 16.06.1952 | Bw Mühldorf | ||
17.06.1952 - 28.07.1952 | EAW Weiden/Opf | L4 | Laufleistung 263.896/886.101 km |
29.07.1952 - 06.02.1954 | Bw Mühldorf | ||
06.02.1954 - 26.02.1954 | AW Weiden/Opf | L2 | Laufleistung 103.000/989.101 km |
26.02.1954 - 20.03.1955 | Bw Mühldorf | ||
21.03.1955 - 02.04.1955 | AW Weiden/Opf | ||
03.04.1955 - 09.02.1956 | Bw Mühldorf | ||
10.02.1956 - 06.03.1956 | AW Weiden/Opf | L2 | |
07.03.1956 - 16.07.1957 | Bw Mühldorf | ||
17.07.1957 - 29.08.1957 | AW Weiden/Opf | L3 | |
30.08.1957 - 15.06.1959 | Bw Mühldorf | ||
15.06.1959 - 13.07.1959 | AW Weiden/Opf | L2 | |
14.07.1959 - 20.09.1961 | Bw Mühldorf | ||
21.09.1961 - 08.01.1962 | Bw Treuchtlingen | ||
09.01.1962 - 25.05.1962 | Bw Mühldorf | ||
26.05.1962 - 28.07.1963 | Bw Friedrichshafen |
Für die Auswertung stand eine Kopie des Betriebsbuchs zur Verfügung. Leider liegen derzeit keine Bildbelege vor.