Erstbeheimatungen in den einzelnen Reichsbahndirektionen (Rbd)
Bei den Erstbeheimatungen fällt schon auf, dass es zu bestimmten Lokomotiven und Bahnbetriebswerken wie z.B. Bw Bocholt Lücken gibt. Teilweise ist die Zuordnung zu einer Reichbahndirektion zwar bekannt, aber nicht, bei welchem Bahnbetriebswerk eine bestimmte Lokomotive untergekommen ist.
Hinweise zu diesen Lücken sind jederzeit herzlich willkommen.
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Augsburg | 64 151, 64 152, 64 153, 64 154, 64 155, 64 156, 64 157, 64 158, 64 159, 64 160, 64 161, 64 204, 64 205, 64 206, 64 386, 64 387, 64 388, 64 435, 64 436, 64 507 |
Bw Nördlingen | 64 346, 64 347, 64 348, 64 349, 64 508, 64 509, 64 510 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Berlin-Gesundbrunnen | 64 480, 64 481, 64 482, 64 483, 64 484 |
Bw Berlin-Grunewald | 64 473 |
LVA Berlin-Grunewald | 64 019, 64 225, 64 226 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Breslau-Freiburger Bf. | 64 327, 64 328 |
Bw Breslau Hbf | 64 121, 64 122, 64 123, 64 126, 64 127, 64 130, 64 331, 64 332, 64 333 |
Bw Görlitz | 64 485 |
Bw Schweidnitz | 64 324, 64 325, 64 326, 64 329, 64 330, 64 516, 64 517 |
Bw unbekannt | 64 124, 64 125, 64 128, 64 129, 64 486 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Bodenbach | 64 195, 64 313 |
Bw Chemnitz Hbf | 64 168, 64 169, 64 379, 64 380, 64 381, 64 403, 64 404, 64 405, 64 406, 64 407, 64 408, 64 409, 64 443, 64 444 |
Bw Glauchau | 64 278, 64 279, 64 280 |
Bw Reichenbach | 64 167 |
Bw Werdau | 64 163, 64 164, 64 165, 64 174, 64 175, 64 176, 64 186, 64 189, 64 190, 64 191 |
Bw Zittau | 64 171, 64 187, 64 188, 64 192, 64 193, 64 194, 64 196, 64 197, 64 462, 64 463, 64 464, 64 514, 64 515 |
Bw Zwickau | 64 173, 64 182, 64 183, 64 184, 64 185, 64 281, 64 282, 64 455, 64 456 |
Bw unbekannt | 64 312 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Bebra | 64 291, 64 292, 64 293, 64 294, 64 295, 64 296, 64 494, 64 495, 64 496 |
Bw Frankfurt / Main | 64 364, 64 365, 64 366, 64 367 |
Bw Limburg | 64 402, 64 438, 64 439, 64 440, 64 441, 64 442, 64 447, 64 448 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Altenburg | 64 474, 64 475, 64 476, 64 478 |
Bw Leipzig Bayrischer Bf. | 64 166, 64 177, 64 178, 64 179, 64 180, 64 181, 64 314, 64 315, 64 316, 64 317, 64 318, 64 319, 64 320, 64 321, 64 322, 64 323, 64 410, 64 411, 64 412, 64 413, 64 477, 64 479 |
Bw Leipzig Hbf Süd | 64 162, 64 170, 64 172 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Flensburg | 64 027, 64 028, 64 029, 64 030, 64 031, 64 032 |
Bw Hagenow Land | 64 299, 64 300 |
Bw Neumünster | 64 302, 64 303, 64 304 |
Bw Rendsburg | 64 267, 64 268, 64 269, 64 270, 64 301 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Braunschweig Hbf | 64 138, 64 139, 64 219, 64 220, 64 221, 64 416 |
Bw Wesermünde-Lehe | 64 079, 64 080, 64 081, 64 082, 64 083, 64 084, 64 086, 64 087, 64 088, 64 414, 64 415 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Freiburg | 64 497, 64 498, 64 499 |
Bw Karlsruhe Pbf | 64 445, 64 446, 64 449, 64 450, 64 451, 64 452, 64 453 |
Bw Radolfzell | 64 389, 64 390, 64 391, 64 417, 64 418, 64 420, 64 421, 64 437 |
Bw Waldshut | 64 392, 64 393, 64 394, 64 395, 64 396, 64 419 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Niederhone | 64 257, 64 258, 64 259, 64 260 |
Bw Göttingen | 64 289, 64 290 |
Bw Nordhausen | 64 012, 64 013, 64 014, 64 015, 64 016, 64 017, 64 018, 64 512, 64 513 |
Bw Northeim | 64 457, 64 458, 64 459 |
Bw Seesen | 64 009, 64 010, 64 011, 64 307, 64 350, 64 460, 64 461 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Bergheim / Erft | 64 089, 64 090, 64 091, 64 092, 64 093, 64 094, 64 095 |
Bw Geldern | 64 287, 64 288, 64 305, 64 306 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Königsberg | 64 049, 64 050, 64 051 |
Bw Insterburg | 64 044, 64 045, 64 046, 64 047, 64 052, 64 053, 64 054, 64 055 |
Bw unbekannt | 64 048, 64 277 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Goslar | 64 131, 64 132, 64 133, 64 134, 64 135, 64 136, 64 137 |
Bw Magdeburg Hbf | 64 140 |
Bw Stendal | 64 085 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Kaiserslautern | 64 217, 64 218, 64 357, 64 358, 64 359, 64 360, 64 467 |
Bw Landau (Pfalz) | 64 038, 64 039, 64 040, 64 213, 64 214, 64 215, 64 216, 64 247, 64 248, 64 249, 64 250, 64 251 |
Bw Neustadt / Haardt | 64 041, 64 042, 64 043, 64 355, 64 356 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Freilassing | 64 255, 64 256, 64 336 |
Bw Ingolstadt | 64 337, 64 338, 64 339, 64 340, 64 341, 64 342, 64 343, 64 363 |
Bw Mühldorf | 64 345, 64 378, 64 384, 64 385, 64 434 |
Bw München Hbf | 64 500, 64 501, 64 502 |
Bw München Ost | 64 431, 64 432, 64 433 |
Bw Rosenheim | 64 252, 64 253, 64 254, 64 344 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Bamberg | 64 422, 64 423 |
Bw Nürnberg Hbf | 64 101, 64 102, 64 103, 64 104, 64 105, 64 106, 64 107, 64 108, 64 109, 64 110, 64 240, 64 241, 64 242, 64 243, 64 244, 64 245, 64 246, 64 283, 64 284, 64 285, 64 286, 64 297, 64 298, 64 334, 64 335, 64 361, 64 362 |
Bw Würzburg | 64 424, 64 425, 64 426, 64 427, 64 428, 64 503, 64 504 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Oldenburg Hbf | 64 033, 64 034, 64 035, 64 036, 64 037 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Gleiwitz | 64 308, 64 309, 64 310, 64 311, 64 368, 64 369, 64 370, 64 371, 64 372 |
Bw Kreuzburg | 64 111, 64 112, 64 261 |
Bw unbekannt | 64 113, 64 114, 64 115, 64 116, 64 117, 64 118, 64 119, 64 120, 64 262 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Landsberg / Warthe | 64 069, 64 070, 64 071, 64 072, 64 078 |
Bw Meseritz | 64 073, 64 074, 64 075, 64 076, 64 077 |
Bw Schneidemühl | 64 487, 64 488, 64 489, 64 490 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Eger | 64 228, 64 229, 64 230, 64 373, 64 374 |
Bw Hof | 64 231, 64 232 |
Bw Kirchenlaibach | 64 375, 64 376, 64 377, 64 429, 64 430 |
Bw Passau | 64 505, 64 506 |
Bw Plattling | 64 227 |
Bw Regensburg | 64 235, 64 236, 64 237, 64 238, 64 239 |
Bw Weiden | 64 518 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Schwerin | 64 207, 64 209, 64 210, 64 211, 64 212, 64 263, 64 264, 64 397, 64 398, 64 399, 64 400, 64 401 |
Bw Waren / Müritz | 64 208 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Lauenburg (Pommern) | 64 271, 64 272 |
Bw Naugard | 64 061, 64 062, 64 063, 64 066, 64 492 |
Bw Pasewalk | 64 354, 64 491 |
Bw Stettin Hbf | 64 454 |
Bw Stettin Gbf | 64 056, 64 060, 64 067, 64 351, 64 352, 64 511 |
Bw Stolp | 64 057, 64 058, 64 059, 64 064, 64 065, 64 068 |
Bw Stralsund | 64 273, 64 274, 64 275, 64 276, 64 353 |
Bw Templin | 64 222, 64 223, 64 224, 64 233 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Dillingen | 64 519, 64 520 |
Bw Jünkerath | 64 141, 64 142, 64 143, 64 144 |
Bw St. Wendel | 64 468, 64 469, 64 470, 64 471, 64 472 |
Bw Trier Hbf | 64 145, 64 146, 64 147, 64 148, 64 149, 64 150 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Aschaffenburg | 64 020, 64 021, 64 022, 64 023, 64 024, 64 025, 64 026, 64 202, 64 203 |
Bahnbetriebswerk | Lokomotiven |
Bw Holzwickede | 64 096, 64 097, 64 098, 64 099, 64 100, 64 234, 64 382, 64 383 |
64 493 als Lok 11 an die Elmshorn-Barnstedt-Oldesloer Eisenbahn (EBOE) geliefert, ausgemustert 1955.
Brandenburgische Städte-Bahn (1 Stk)
64 511 wurde ab Werk an die Brandenburgische Städte-Bahn geliefert und anschließend 1949 infolge der Verstaatlichung der Privatbahnen in die DR übernommen. Laut dem Buch "Die BSB" von Walter Menzel, Erstausgabe 1984 Tabelle Seite 117, wurde die Lok 1971 z-gestellt.
- 64 521 - 64 560 bei der Firma Jung als Fabrikationsnummer 9271 bis 9310 geplant, aber storniert.
- 64 561 - 64 610 bei der Firma Orenstein & Koppel geplant, aber ebenfalls storniert.
Grund für die Stornierungen war vor allem der Krieg und damit der hohe Bedarf an anderen Lokomotiven wie etwa die der Baureihe 50.