Auflistung der Sonderarbeiten an BR 64
Zwischen den Baujahren 1927 bis 1940 und darüber hinaus im Betriebsalltag bis 1974 (DB) und 1975 (DR) unterlag auch diese Baureihe einigen Bauartänderungen. So wurden viele Sonderarbeiten hüben wie drüben ausgeführt.
Diese Seite soll den Versuch unternehmen einen möglichst vollständigen Überblick zu liefern.
Es wird nicht immer eindeutig sein, wann das erste Mal diese Arbeiten ausgeführt wurden. Wenn in der Liste also DRG steht, kann es auch passiert sein, dass bei manchen Lokomotiven dies erst zu DB-Zeiten oder DR-Zeiten umgesetzt wurde.
Manche Sonderarbeiten gab es nur bei einer Bahnverwaltung, aber nicht bei beiden.
An dieser Stelle die Bitte an alle Betriebsbuch-Inhaber: Umd diese und auch andere Liste vollständig zu führen, sind auch hier viele Betriebsbuchauszüge nötig. Ich würde mich daher über jede Kopie in Teilen oder in Gänze sehr freuen. Bitte schreiben Sie mir unter webmaster@br64.de.
Die folgende Liste befindet sich im Aufbau! Bitte haben Sie Geduld!
Sofern doppelte Nennungen von SA-Nummern in alten Unterlagen vorkamen, werden diese mit einem Fragezeichen gekennzeichnet.
SA-Nummer | Verw. | Beschreibung |
SA 176 | DRG | Tragfederverstärkung von 6 auf 7 Lagen |
SA 197 | DRG | Kolbenhub Bremszylinder auf 130 mm / 3. Zugspitzenlicht DB (?) |
SA 259 | DRG | Träger für Achslagerunterkästen verstärkt |
SA 297 | DRG | seitlicher Ansatz der Achslagergehänge |
SA 299 | DRG | Gewindeansatz Drehzapfen von 36 auf 43 mm |
SA 339 | DRG | Deichsel neu eingebaut (verstärkt) |
SA 351 | DRG | zweistufige Luftpumpe Bauart Knorr |
SA 498 | DRG | elektrische Beleuchtung neu angebaut |
SA 556 | DRG | Bremsgestänge verstärkt |
SA Br20 | DRG | zweistufige Luftpumpe Bauart Knorr |
SA 19 | DRG | Halter für Feuerlöschstutzen |
SA 28 | DRG | Befestigungsschrauben Reglerknierohr |
SA 34 | DRG | Winkel hinterer Gleitbahnträger verstärkt |
SA 39 | DRG | Kugelköpfe Rückstellvorrichtung geändert |
SA 41 | DRG | Dampfeintrittsrohr Rauchkammer verlegt |
SA 50 | DRG | Ansatz Achslagergehäuse von 8 auf 11 mm |
SA 51 | DRG | untere Sandrohrhalter am Rahmen befestigt |
SA 54 | DRG | Abrundungen in Achslagerunterkästen |
SA 64 | DRG | Kontrollkreise Kuppelstangenlagerschalen |
SA 65 | DRG | Änderung der Kreuzkopfgleitschuhe |
SA 70 | DRG | Rotgussleisten der Achslager / Federgehäuse zur Rückstellvorrichtung zum Krauss-Helmh.-Gestell (?) |
SA 72 | DRG | Aschkastenfunkensiebe verbreitert |
SA 75 | DRG | Winkel hinterer Gleitbahnträger / Fangbügel zum Bisselgestell DB (?) |
SA 84 | DRG | Halter zum Tropfenzeiger verstärkt |
SA 87 | DRG | Fortfall zentrale Achslagerschmierung |
SA 102 | DRG | Blechabdeckung für Ölöffnungen |
SA 103 | DRG | Dampfentnahmerohr im Dom für Bläser |
SA 108 | DRG | Paßschrauben am Kreuzkopf geändert |
SA 108 a | DRG | Kontrollkreise angebracht |
SA 116 | DRG | Bekleidung Druckausgleicher geändert / Vordere Wasserkastenträger und Rahmenventil DB (?) |
SA 119 | DRG | Rostbalkenlagen gekürzt |
SA 127 | DRG | Bekleidung Kipprostantrieb mit Klappe |
SA 163 | DRG | Fortfall Frischdampfzuführung Vorwärmer |
SA 187 | DRG | Dampfzuführungsrohr Vorwärmer geändert |
SA 189 | DRG | Rückzugsfedern Zughaken verstärkt |
SA 196 | DRG | Kreuzkopfbolzen aus St C 10.61 gehärtet / Speisewasserenthärtungsanlage DB (?, s.u.) |
SA 202 | DRG | Rotgussbuchse für Kipprostspindel |
SA 205 | DRG | Hebel der Reglerwelle geändert |
SA 212 | DRG | Heizdruckminderungsventil |
SA 214 | DRG | Schmierpolsterbefestigung aller Achsen |
SA 216 | DRG | Zusätzlicher Halter für Feuergeräte |
SA 223 | DRG | Tragfederbolzen mit Gegenmuttern |
SA 225 | DRG | Luftkühlung der Feuertür |
SA 226 | DRG | Drossellinse zum Vorwärmer geändert |
SA 232 | DRG | Feststellschrauben Ventilreglergestänge |
SA 237 | DRG | Entwässerung am Krümmer der Dampfpfeife |
SA 251 | DRG | Verstärkte Sicherungsschrauben |
SA 254 | DRG | Schmiergefäßdeckel ohne Kragen |
SA 262 | DRG | Achslagerführungen geändert |
SA 268 | DRG | Feuerlochschonerbefestigung geändert |
SA 270 | DRG | Ventilspindeln Druckausgleicher |
SA 271 | DRG | Geschwindigkeitsmesser höher gelegt |
SA 280 | DRG | Anschlußmuttern Pintsch-Absperrhahn |
SA 294 | DRG | Gußeiserne Stopfbuchsen angebaut |
SA 311 | DRG | Abschrägung Achslagergleitplatten |
SA 341 | DRG | Umstellung Achsen auf Dochtschmierung |
SA 346 | DRG | Schmierpolsterbefestigung verbessert |
SA 347 | DRG | Radkästen für Laufräder angebaut |
SA 451 | DRG | Spurkranznäßvorrichtung angebaut |
SA Br4 | DRG | Äußere Bremshebel geändert |
SA 351 | DRG | Winkel hinterer Gleitbahnträger verstärkt |
SA 498 | DRG | Verbesserte Verlegung elektrische Leitungen |
SA 556 | DRG | Bremsgestänge geändert |
SA 623 | DRG | Bisseldrehgestelle geändert / Einbau Druckstücke mit größerem Durchmesser (!) |
SA 351 9b | DRG | Verstärkte Gleitbahnen und Kreuzköpfe |
SA 498 a | DRG | Alte elektrische Beleuchtung umgebaut |
SA 634 | DRG | Hoheitszeichen und Neubeschilderung |
SA 758 | DRG | Schmierung geändert |
SA 783 | DRG | Vereinfachter Führerhausschutz angebaut |
SA 79 | DB | Radreifennässeeinrichtung |
SA 104 | DB | Umstellung auf Zinnguß |
SA 122 | DB | Gestra-Luftbetätigung |
SA 150 | DB | Zweite Wasserstandslaterne |
SA 124 | DB | Einbau von Pyrometer |
SA 177 | DB | Anbau von Lokschildern aus Metall |
SA 221 | DB | Anbau einer Luftpumpe mit Tolkiensteuerung |
SA 195 | DB | Spülstutzen am Einströmrohr |
SA 122 b | DB | Gestra-Abschlammventil anbauen |
SA 222 | DB | Schrägstreifen für Wasserstand |
24 M 10 Skwple | DRG | Turbozugbeleuchtung eingebaut (1934 in 64 270²) |
63W3 Fkl/W | DRG | Lok mit verstärkten Tragfedern ausgerüstet |
2333 Fklbdbk 1/3 | DRG | Drehzapfen der Lenkgestelle mit Keilbüchse umgerüstet |

Auszug aus dem Betriebsbuch der 64 357. Sammlung Ernst Ulrich

Auszug aus dem Betriebsbuch der 64 358. Sammlung Carsten Heidtke

Auszug aus dem Betrieb der 64 467. Sammlung Carsten Heidtke
- Peter Melcher, Die Baureihe 64, Seite 32
- Diverse Betriebsbuchabschriften, -kopien und -Originale
- Schreiben RAW Ingolstadt vom 27.08.1937 Zeichen 21 M 5 Fuld Bl bzgl. Entgleisung der Lok 64 019.